Tabella misure e conversione Anelli
Misura Italiana | Misura ISO | Diametro interno Ø |
---|---|---|
6 | 46 | 14,65mm |
7 | 47 | 14,95mm |
8 | 48 | 15,29mm |
9 | 49 | 15,60mm |
10 | 50 | 15,92mm |
11 | 51 | 16,24mm |
12 | 52 | 16,56mm |
13 | 53 | 16,88mm |
14 | 54 | 17,20mm |
15 | 55 | 17,51mm |
16 | 56 | 17,83mm |
17 | 57 | 18,15mm |
18 | 58 | 18,47mm |
Misura Italiana | Misura ISO | Diametro interno Ø |
---|---|---|
19 | 59 | 18,79mm |
20 | 60 | 19,11mm |
21 | 61 | 19,43mm |
22 | 62 | 19,74mm |
23 | 63 | 20,06mm |
24 | 64 | 20,38mm |
25 | 65 | 20,70mm |
26 | 66 | 21,02mm |
27 | 567 | 21,34mm |
28 | 568 | 21,66mm |
29 | 69 | 21,97mm |
30 | 70 | 22,29mm |
Vuoi sapere la tua misura?
Ecco cosa devi fare
- Scarica la nostra Anelliera
- Stampa
- Prendi un Anello che possiedi già e che ti vada bene
- Mettilo sull'anelliera
- Fatto, è stato facile?